本预算清单按中小型景区(占地面积 1-5 平方公里,日承载量≤1 万人次) 和大型景区(占地面积>5 平方公里,日承载量>1 万人次) 分类测算,涵盖软硬件采购、人力开发、部署运维三大核心板块,结合海南自贸港政策(如本地服务器节点补贴、小微企业税收优惠)标注成本优化点。
一、 软硬件采购成本
| 项目分类 | 具体设备 / 服务 | 中小型景区配置 | 成本(元) | 大型景区配置 | 成本(元) | 备注 |
|---|
| 地图数据与引擎 | 天地图 SDK / 高德地图 API | 基础版接口(支持 10 万次 / 日调用) | 0-5000 / 年 | 企业版接口(支持 100 万次 / 日调用 + 高精度图层) | 30000-80000 / 年 | 1. 天地图政务版对公益景区免费2. 海南本地景区接入天地图可申请省级文旅补贴 |
| 定位设备 | 蓝牙 Beacon | 50-100 个(覆盖核心区域 / 室内场馆) | 15000-30000 | 500-1000 个(全域覆盖 + 复杂地形) | 150000-300000 | 1. 选择防水防晒款(适配海南高温高湿环境)2. 批量采购可议价,成本降低 20% |
| 服务器与云服务 | 云服务器(CPU + 内存 + 带宽) | 2 核 4G,5M 带宽(阿里云 / 腾讯云海南节点) | 6000-10000 / 年 | 8 核 16G,20M 带宽 + 负载均衡 | 50000-100000 / 年 | 海南自贸港对本地云节点用户给予 30% 带宽补贴 |
| 终端辅助设备 | 应急广播对接模块、票务核销器 | 基础版(对接现有票务系统) | 5000-10000 | 智能版(支持人脸识别 + 人流统计) | 50000-80000 | 可复用景区现有设备,降低改造成本 |
| 软硬件合计 | - | - | 26000-45000 / 年 | - | 280000-460000 / 年 | 一次性硬件采购 + 年度服务费 |
二、 人力开发成本
按微信小程序 + 管理后台开发周期测算,不含外包税费(海南小微企业外包服务可享 6% 增值税减免)。
| 开发角色 | 工作内容 | 中小型景区(开发周期 2 个月) | 成本(元) | 大型景区(开发周期 4 个月) | 成本(元) | 备注 |
|---|
| 项目经理 | 需求对接、进度管控 | 兼职(20 小时 / 周) | 10000-15000 | 全职(40 小时 / 周) | 40000-60000 | 可由景区运营负责人兼任,节省 50% 成本 |
| 前端开发工程师 | 小程序界面、导航交互 | 1 名(全职) | 30000-40000 | 2 名(全职) | 120000-160000 | 海南本地工程师薪资比北上广低 15%-20% |
| 后端开发工程师 | 接口开发、数据存储 | 1 名(全职) | 35000-45000 | 2 名(全职) | 140000-180000 | 需熟悉 GIS 地图接口 + 高并发处理 |
| GIS 地图工程师 | 地图标注、定位调试 | 兼职(10 小时 / 周) | 8000-12000 | 1 名(全职) | 50000-70000 | 核心岗位,需具备测绘相关知识 |
| 测试工程师 | 功能测试、压力测试 | 兼职(5 小时 / 周) | 3000-5000 | 1 名(全职) | 20000-30000 | 重点测试定位精度和高峰期系统稳定性 |
| 人力开发合计 | - | - | 86000-117000 | - | 370000-500000 | 一次性开发成本,不含后期迭代 |
三、 部署运维与内容更新成本
| 项目 | 服务内容 | 中小型景区成本(元 / 年) | 大型景区成本(元 / 年) | 优化建议 |
|---|
| 部署上线 | 小程序审核、服务器配置、数据迁移 | 2000-5000 | 10000-20000 | 海南本地科技公司可提供免费部署指导(文旅局合作项目) |
| 设备运维 | Beacon 更换电池、服务器维护、故障排查 | 3000-6000 | 30000-50000 | 与设备供应商签订运维协议,年费用降低 10% |
| 内容更新 | 景点讲解音频录制、地图要素更新、活动路线添加 | 5000-10000 | 20000-40000 | 1. 景区员工兼职录制讲解音频,节省外包费用2. 结合海南节庆(如椰子节)更新主题路线 |
| 运维合计 | - | 10000-21000 / 年 | 60000-110000 / 年 | 年度持续性成本 |
四、 总成本汇总与成本优化方案
1. 总成本测算
| 景区类型 | 一次性成本(开发 + 硬件采购) | 年度持续性成本(运维 + 服务费) | 首年总成本 |
|---|
| 中小型景区 | 112000-162000 | 36000-66000 | 148000-228000 |
| 大型景区 | 650000-960000 | 340000-570000 | 990000-1530000 |
2. 海南自贸港专属成本优化方案
- 补贴申请:申报省级文旅数字化改造项目,可获得30%-50% 的开发成本补贴(最高不超过 200 万元)。
- 税收优惠:小微企业年应纳税所得额≤300 万元,按 5% 缴纳企业所得税(全国统一政策 + 海南地方附加补贴)。
- 本地合作:与海南大学、琼州学院等高校的 GIS 实验室合作,获取免费的地图数据标注支持。
- 分期建设:中小
标签:
暂无